13. PARTAI BULAN BINTANG TIDAK MEMILIKI CALON
14. PARTAI DEMOKKRAT
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 1 | |
| 1 | RIAL KALBADI, S.H. |
| 2 | ABDULLAH CANDRA KURNIAWAN |
| 3 | YANTI HERNAWATI |
| 4 | ARIZAL GURU ALAM |
| 5 | FIRDAUS |
| 6 | NANDA PUTRI |
| 7 | FERRY TRI PUJO RAHAYU |
| 8 | SUSILAWATI |
| 9 | FERSA AMIRANATA |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 2 | |
| 1 | RENA YANI, SH.I, M.Pd. |
| 2 | AGUS IRAWAN |
| 3 | RAMINTO, S.Pd., M.M. |
| 4 | BAHARI SANJAYA, S.H. |
| 5 | AZHARI DAHLAN |
| 6 | SITI KHOTIMAH |
| 7 | WAGIMAN |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 3 | |
| 1 | H. ARSAD |
| 2 | BADRISON |
| 3 | ENDANG SRI PUDI HARTI |
| 4 | YUSAN ONO HELMER |
| 5 | MARIYA |
| 6 | DEPO SAPUTRA |
| 7 | SEKAR KINASIH |
| 8 | SRI RAHAYU NINGSIH |
| 9 | FERDINAND MARULI GULTOM, S.E. |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 4 | |
| 1 | NIKMAN, S.H. |
| 2 | RIANTI |
| 3 | PRIYO MULYONO |
| 4 | EVA NOVALINDA |
| 5 | WIWIN MARWIYAH |
| 6 | SISWANTO |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 5 | |
| 1 | AYU ASALASIYAH, S.Ked. |
| 2 | MULYADI |
| 3 | FORADI |
| 4 | MARNIS |
| 5 | HAPRIN |
| 6 | TETI HERLINA |
| 7 | MEI YULIANTI |
| 8 | MUHAMAD NUR SIDIK, S.E. |
| 9 | MUHARIS |






