3. PARTAI PDIP
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 1 | ||
| 1 | KOMANG TRAWAN | |
| 2 | MASRIANTO, S.E. | |
| 3 | FITRIA NINGSIH | |
| 4 | SUGIMAN, S.H. | |
| 5 | UNTUNG BASUKI | |
| 6 | IDA AYU HERDAYANTI | |
| 7 | NI WAYAN DEWI SRI YANI | |
| 8 | SIGIT RIYANTO | |
| 9 | RICKI DWI PRIYONO | |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 2 | ||
| 1 | ARIYANSAH | |
| 2 | MUTINGAH | |
| 3 | I R I N E | |
| 4 | EDI SUCIPTO | |
| 5 | MADE BUDIYONO | |
| 6 | SRI LESTARI, S.Pd. | |
| 7 | SAN PURBA WHB, S.E. | |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 3 | ||
| 1 | HAMDANI, S.E., M.M. | |
| 2 | WORRO BRONTO LARAS, S.P. | |
| 3 | MIFTAHULL JANAH, S.Pd. | |
| 4 | ARWANSYAH, A.Md. | |
| 5 | PAROLIN PARA | |
| 6 | U T A M I | |
| 7 | UMUL UMAROH | |
| 8 | RAYEN RAHMAN SANJANI | |
| 9 | JIDIN, S.H.I. | |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 4 | ||
| 1 | BETA JUANA, S.H. | |
| 2 | FADLI TRIALHA, S.Sos. | |
| 3 | ENI RAHMAYANTI | |
| 4 | ANDIRO FEBRIANSYAH PANJAITAN, S.E. | |
| 5 | INDRA BANGSAWAN | |
| 6 | ENI LISDA | |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 5 | ||
| 1 | Drs. DANURI | |
| 2 | DWI SUBAGIO | |
| 3 | DWI AGUSTINA RAHESIL | |
| 4 | RAHMANUDIN | |
| 5 | DAMHA | |
| 6 | HEVI DIANA, S.Pd. | |
| 7 | MUHAMMAD SALEH | |
| 8 | IMAS SAPUTRA | |
| 9 | SUSILOWATI | |






