4. PARTAI GOLKAR
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 1 | |
| 1 | PANSEBON |
| 2 | CAHYALANA, S.Sos. |
| 3 | SUPIYAH |
| 4 | DHEBUAY UMPUSE HATANG |
| 5 | MISLENA |
| 6 | EKO PRAPTA |
| 7 | NANDA DWIYANTI |
| 8 | AGUS TRIANA |
| 9 | HERDAMAYANTI |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 2 | |
| 1 | BAMBANG IRAWAN |
| 2 | MATIYUS HARYONO |
| 3 | LENFA ILIYATI |
| 4 | SITI MAHRIPAH |
| 5 | AGUNG RIMAWAN |
| 6 | PUJIONO |
| 7 | LENA WATI |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 3 | |
| 1 | ASWIR, S.M. |
| 2 | NURKHOLIS |
| 3 | SAYU MARSIH |
| 4 | EKO SUSANTO |
| 5 | ASMAWATI |
| 6 | MAT RUSWAN, M.M. |
| 7 | DESI YANTINA, S.Pd. |
| 8 | EMI WINARSIH |
| 9 | MUHAMAD IKHWAN ARBAIN |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 4 | |
| 1 | ZAINAL ARIFIN |
| 2 | SYARIPUDIN |
| 3 | AYU ERLINA |
| 4 | SUMARNO |
| 5 | SANDI PURBA |
| 6 | SITI YULIANTI |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 5 | |
| 1 | I NYOMAN KARINU, S.E. |
| 2 | KASRI HATTA |
| 3 | HENI SRIWIJAYANTI, A.Md. |
| 4 | ROGANDA JONI ISKANDAR LUBIS, S.Pd. |
| 5 | I GEDE ADITYA SUKANTRA, S.T.P., M.M. |
| 6 | NITA TUTIANA |
| 7 | AMRIANTO |
| 8 | NI WAYAN DAMAYANTI |
| 9 | MUHAMAD ADRI, S.E. |






