9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA TIDAK MEMILIKI CALON
10. PARTAI HANURA
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 1 | |
| 1 | ALFIANDRI |
| 2 | LINAWATI |
| 3 | MAIKEL ANDRYANDY |
| L = 2 P = 1 L+P =3 | |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 2 | |
| 1 | NENGAH PUTRE |
| 2 | RIA KUMALA SARI |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 3 | |
| 1 | DONI AHMAT IRA |
| 2 | EFENDI |
| 3 | DEWI PUJI LESTARI |
| 4 | SABKI HARUN |
| 5 | SRI MELDA |
| 6 | SUGENG JAROT |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 4 | |
| 1 | ARIYANTO |
| 2 | DWI PURNAMA SARI |
| 3 | YUDI MARANTIKA |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 5 | |
| 1 | SARJONO |
| 2 | INDAH YUNI ASTUTI |
11. PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA TIDAK MEMILIKI CALON
12. PARTAI AMANAT NASIONAL
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 1 | |
| 1 | WILMA PADLI |
| 2 | YULIUS ARDIANTO |
| 3 | IIN SUSANTI |
| 4 | INDRA FRANENZI RIMARZA |
| 5 | ANDRIYANI |
| 6 | ENDAH SOFIYANI |
| 7 | ROBI AGUSTIAN |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 2 | |
| 1 | DEWI AYU |
| 2 | LUKMAN |
| 3 | ERICK SEPTIAN KUSUMA |
| 4 | ETA KUSWATI |
| 5 | BILL KLINTEN |
| 6 | MISANA |
| 7 | SITI SUNDARI |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 3 | |
| 1 | SULAIMAN |
| 2 | ADI WIJAYA |
| 3 | MASAYU FIKA FATIMAH |
| 4 | TAMRIN |
| 5 | RIRIS SAPUTRI |
| 6 | SILVI YUNI FAJAR, S.A.P. |
| 7 | DEWI SAPUTRI |
| 8 | BAYU ADI PANGESTU |
| 9 | SUTIYONO |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 4 | |
| 1 | ROZALI |
| 2 | EDI PALZA |
| 3 | ERVIANI |
| 4 | MUHAMAD HATTA |
| 5 | ARUM JANARIYAH |
| 6 | SUSI |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 5 | |
| 1 | LEADERWAN, S.H. |
| 2 | AFRIZAL FIRDAUS, S.Pd. |
| 3 | WETTI ELMIATI |
| 4 | FEGA SAFERA |
| 5 | FAHROR ROZIE, S.H. |
| 6 | ARIS ISKANDAR MUDA |
| 7 | MARWIYAH |
| 8 | M. ASEGAF HABIBULLAH |
| 9 | CANDRA ALAMSYAH |






