6. PARTAI BURUH TIDAK MEMILIKI CALON
7. PARTAI GELORA TIDAK MEMILIKI CALON
8. PARTAI PKS
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 1 | |
| 1 | ADI SETIAWAN |
| 2 | SULISTIYANI |
| 3 | MUHAMMAD ARIF HIDAYAT |
| 4 | DESI YUNIDA |
| 5 | NOVI FITRIANI |
| 6 | MUSOLICHATI |
| 7 | SAMSIYATI |
| 8 | HAMIM AKBAR, S.H., M.H. |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 2 | |
| 1 | SUKRO SUWARIYONO |
| 2 | WAHID, S.Pd. |
| 3 | NUR SUBHAN KHOLISIN, S.Pd.I |
| 4 | M. AMARUDIN |
| 5 | FATKUROHMAN |
| 6 | NILA SARI, A.Md.Keb. |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 3 | |
| 1 | MUHLINI |
| 2 | SUTOMO, S.PKP. |
| 3 | FITRI PHILA DELPHIA, S.Pd. |
| 4 | Drs. FAKHRUDDIN |
| 5 | EDI SUPRIADI |
| 6 | ADE OKTAVIANI |
| 7 | MUSTAKIM JH, A.Ma. |
| 8 | SUPATMAN |
| 9 | LENI EVA SARI |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 4 | |
| 1 | H. DANU WILDAN GOTAMA, S.M. |
| 2 | TAUFIQURRAHMAN, S.Pd.I |
| 3 | NURHAYATI, S.Pd. |
| 4 | RAFLI CHARISMA |
| 5 | HERA NOVALIA |
| 6 | Ns. WULAN KRISNA SARI, S.Kep. |
| DAERAH PEMILIHAN : WAY KANAN 5 | |
| 1 | MELLYAN ANTHONI ALEXANDRA, S.Sos. |
| 2 | ZULKIFLI |
| 3 | NURHIDAYA |
| 4 | TARMAN YADI |
| 5 | AGUS SAFRI |
| 6 | YUNI DEWI PUTRI |
| 7 | AMIR EFENDI |
| 8 | SUBKI ZULKARNAIN, S.sos.I |
| 9 | KAITTALIYA, S.Pd. |






